不是天灾,而是人祸!日本平成寿险利差损危机的真相 基金11月26日参与19家公司的调研活动太强大了 助力高端制造业向“新”而行是真的? 世界黄金协会王立新:黄金涨跌不纠结 纳入资产底仓配置更稳妥反转来了 雷科防务成交额创上市以来新高实时报道 龙国中信金融资产地产纾困再显成效这么做真的好么? 特斯拉全球最大超级充电站全面投入运营 有164根V4超级充电桩实时报道 美国对惠科、海信、TCL等中企启动337调查 【盘中播报】91只个股突破年线后续会怎么发展 优然牧业午前涨超9% 机构预计原料奶销售业务收入有望大幅增厚 【盘中播报】91只个股突破年线实测是真的 建滔积层板盘中涨超6% AI覆铜板成为推动行业新一轮增长的引擎官方通报来了 基金11月26日参与19家公司的调研活动学习了 罗永浩华与华事件后续:没有私下道歉,没有被威胁,仍将公布录音专家已经证实 梦天家居录得7天6板 助力高端制造业向“新”而行后续来了 腾讯微保构建大模型智能体平台 破解保险业AI落地难题又一个里程碑 板块异动|固态电池加速从实验室走向产业化 电池系列全线上涨官方处理结果 刚刚!A股,全线上涨!芯片,集体异动拉升!后续反转 安踏据悉考虑对彪马的潜在竞购是真的吗? 鹏辉能源甄少强:储能行业步入调整期,正从最初的“跑马圈地”转向精耕细作 香港宏福苑发生五级火警 涉事工程承建商曾投保太平香港 交通银行发布代销北银理财有限责任公司理财产品公告 交银国际:维持蔚来-SW目标价62.7港元 评级“买入” 现金流转正 指引强劲 中金公司擘画AI战略蓝图:大模型重塑金融业价值与格局 多家险企启动香港大埔宏福苑火灾事故理赔应急预案秒懂 中金公司擘画AI战略蓝图:大模型重塑金融业价值与格局后续反转 字节回应番茄系今年整体收入有望超600亿 其背后免费盈利模式大揭秘官方通报来了 纳百川今起招股 12月8日申购反转来了 AI资产管理平台「无破科技」连续完成两轮数千万元融资,实现企业资产搜索、分析、处置的AI改造 青岛银行首席信息官杨斌:聚焦四大数智领域,让AI应用场景贯穿经营管理全流程 昂瑞微今起招股 12月5日申购最新进展 海达股份:中金银海(香港)基金、蜂投基金等多家机构于11月26日调研我司科技水平又一个里程碑 多家险企启动香港大埔宏福苑火灾事故理赔应急预案最新进展 海达股份:中金银海(香港)基金、蜂投基金等多家机构于11月26日调研我司最新报道 韩国央行将基准利率维持在2.50%不变,符合市场预期 算力硬件股走强 剑桥科技盘中一度涨停官方已经证实 李想宣布回归“创业公司管理模式”:理想未来十年将押注具身智能官方处理结果 刚刚!A股,全线上涨!芯片,集体异动拉升!官方通报 全球“内存荒”加剧最新报道 中信证券:维持阿里巴巴-W“买入”评级 目标价201港元太强大了 沐曦股份今起招股 12月5日申购 厦门银行:拟不再设立监事会实测是真的 AI资产管理平台「无破科技」连续完成两轮数千万元融资,实现企业资产搜索、分析、处置的AI改造后续会怎么发展 沐曦股份今起招股 12月5日申购太强大了 韩国央行将基准利率维持在2.50%不变,符合市场预期 【市场探“涨”】最多涨3000元/吨!电解液多成分都涨了 “金价2026年最高触及5000美元,白银和铂族金属将跟随补涨”!德银大幅上调明年金价预测太强大了 全链条扩大汽车消费,商务部将推进汽车流通消费改革试点秒懂 在《为谁而炼金》中,索蕾伊以其温婉的气质和增强团队生命值的技能,成为了一名备受玩家喜爱的贤者。想知道索蕾伊的具体属性吗?下面,编辑将为您详细解读索蕾伊的属性图鉴,希望能为您带来帮助。
| 角色图鉴概览 | |||||
|
名称 | 索蕾伊 | 角色定位 | 贤者、主教、赋予师 | |
| 队长技能 | 提升光属性角色HP上限20% | 星级 | ★★★★ | ||
| 昵称 | 光贤 | 属性 | 光 | ||
| 角色装备推荐 | |||||
| 固有技能 | 魔道 | ||||
| 基本技能 | 基本魔道 | ||||
| 反应技能 | 受魔法攻击时,必定进行魔法防御 | ||||
| 支援技能 | 魔攻提升11.4%,命中率提升 | ||||
| 职业技能对比 | |||||
|
|
贤者 |
主教 |
赋予师 |
||
|
固有技能 |
魔道 |
神圣术 |
付术 |
||
|
基本技能 |
基本魔道 |
基本神圣术 |
基本付术 |
||
|
反应技能 |
受普通攻击时,以50%概率反击,造成150%魔攻的魔法伤害 | 受魔法攻击时,必定进行魔法防御 | 受普通攻击时,消除攻击者的增益效果 | ||
|
支援技能 |
魔攻提升11.4%,命中率提升 | 获得HP自动回复状态 | 减益耐性提升40%,魔防提升10% | ||
|
Master |
HP + 14% 物防 + 2% 素早 + 5% 会心 + 2% |
物攻 + 3% 素早 + 4% 运 + 2% |
HP + 17% 魔攻 + 6% 素早 + 4% 运 + 2% |
||