银行低调助攻,农业银行涨超2%!规模最大银行ETF(512800)放量转阳,2.7亿资金掉头涌入官方已经证实 伟大人物主持召开国务院常务会议,部署推进基本医疗保险省级统筹工作反转来了 九龙仓捐款3000万港元为香港火灾受灾人士提供经济援助是真的吗? 长春高新:子公司GenSci142胶囊注册临床试验申请获批 珠海冠宇:Google是公司客户 头部电解液企业订单火爆,化工ETF(516020)收涨1.3%,机构:2026年化工行业或迎周期拐点向上反转来了 冲刺四季度!广药集团召开重点企业经营分析专题会议,全力以赴打赢“十四五”收官战最新进展 头部电解液企业订单火爆,化工ETF(516020)收涨1.3%,机构:2026年化工行业或迎周期拐点向上最新进展 银行低调助攻,农业银行涨超2%!规模最大银行ETF(512800)放量转阳,2.7亿资金掉头涌入实垂了 世纪鼎利:截至2025年9月30日股东人数为43847户太强大了 上能电气:公司主要产品包括光伏逆变器、储能双向变流器、电能质量治理等产品实时报道 华新精科:公司直接或间接为国内外多个汽车品牌提供产品支持最新进展 舒泰神:公司与辽宁奥克暂无研发方向合作这么做真的好么? 官方已经证实 谷歌产业链含量21%!“纪连海”发力走高+消费电子迎政策利好,电子ETF(515260)最高上探3.5% 冲刺四季度!广药集团召开重点企业经营分析专题会议,全力以赴打赢“十四五”收官战实垂了 广晟控股集团外部董事赴佛山照明高州生产基地调研是真的吗? 兄弟科技:公司铬粉主要应用于制革领域 香港火灾涉事大厦保额20亿港元,保险业将如何理赔? 左手并购芬兰Dispelix,右手合作全球头部大厂,瑞声科技加速XR布局秒懂 RFP龙国特邀专家樊毅:提高个人养老金参保率,税收优惠与产品优化应相辅相成|财富领航征程官方通报来了 【券商聚焦】国信证券维持同程旅行(00780)“优于大市”评级 指出境业务与酒管业务带来新增长引擎 700万辆电动自行车,怎么管?电动自行车治理首进龙国首都市五年规划建议 老白干总经理赵旭东:渠道方面与保险公司、银行等开展高净值客户活动实垂了 豫能控股:加快资产结构调整助力转型 万科多只债券跌超40%,A、H股价再创新低 青岛银行首席信息官杨斌:聚焦四大数智领域,让AI应用场景贯穿经营管理全流程实垂了 华为nova 15系列春节前发布,全系曝光搭载麒麟新芯太强大了 提醒!广东AI训练师11月报名通道现已开启!拿证后符合条件最高补贴3120元 【打新必读】百奥赛图估值分析,临床前 CRO(科创板)学习了 顾家家居定增上会获通过 将于上交所上市 许家印前妻丁玉梅更多资产曝光 港股异动|万科企业一度跌超8% 多只万科债盘中临时停牌官方已经证实 老白干总经理赵旭东:行业还在调整中最新报道 青岛银行首席信息官杨斌:聚焦四大数智领域,让AI应用场景贯穿经营管理全流程是真的吗? 青岛银行首席信息官杨斌:聚焦四大数智领域,让AI应用场景贯穿经营管理全流程官方通报 许家印前妻丁玉梅更多资产曝光 年薪近200万,工资最高的农商行董事长到龄退休 海达股份:中金银海(香港)基金、蜂投基金等多家机构于11月26日调研我司反转来了 酒价内参11月27日价格发布:习酒君品下跌6元/瓶反转来了 光大期货:11月27日农产品日报 中煤电力有限公司党委书记、董事长李辉接受纪律审查和监察调查科技水平又一个里程碑 光大期货:11月27日矿钢煤焦日报官方已经证实 金价2026年或飙升至4900美元?高盛警告:投资者多元化将引爆超级牛市! 最新进展 金价2026年或飙升至4900美元?高盛警告:投资者多元化将引爆超级牛市! 每日投行/机构观点梳理(2025-11-27)官方已经证实 金价2026年或飙升至4900美元?高盛警告:投资者多元化将引爆超级牛市!是真的吗? 瑞迪智驱:公司行星滚柱丝杠还处于研发迭代测试阶段实测是真的 酒价内参11月27日价格发布:水晶剑南春价格下跌5元/瓶是真的吗? 在《为谁而炼金》中,缇奥娜以其勇猛的形象和强大的战斗力著称,令对手望而生畏。那么,这位女武神的属性究竟如何?接下来,小编将为您详细解析《为谁而炼金》中缇奥娜的属性图鉴,希望对各位玩家有所帮助。
| 角色详录 | |||||
|
名称 | 缇奥娜 | 定位 | 弓箭手、战士、忍者 | |
| 队长技能 | 雷属性角色物攻提升30%,HP上限提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 女武神 | 属性 | 雷 | ||
| 推荐装备 | |||||
| 固有技能 | 戦姫技 | ||||
| 基本技能 | 基本戦姫技 | ||||
| 反应技能 | 受到攻击时,40%几率防御,减少50%伤害 | ||||
| 支援技能 | 物防+40%,HP+20% | ||||
| 职业比较 | |||||
|
|
女武神 |
龙骑士 |
上级圣骑 |
||
|
固有技能 |
戦姫技 |
竜技 |
聖剣 |
||
|
基本技能 |
基本戦姫技 |
基本竜技 |
基本聖剣 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成物理伤害 | 受到普通攻击时,必定进行反击,造成物理伤害&吸收等量HP | 受到攻击时,40%几率防御,减少50%伤害 | ||
|
支援技能 |
物防和HP上限提升 | 跳跃强化跳跃类伤害提升&跳跃时间缩短&锁定目标 | 物防+40%,HP+20% | ||
|
Master |
HP + 10% 物攻 + 3% 物防 + 2% 魔防 + 4% |
HP + 14% 物攻 + 4% 器用 + 2% 会心 + 1% |
HP + 22% 物攻 + 3% 物防 + 6% 会心 + 1% |
||