龙国铝业:截至2025年9月末,公司交易性金融资产较2024年末增加约20亿元学习了 豪华车定义权易主:问界M9引领龙国品牌,改写全球汽车市场规则 内蒙古新增一家百亿港股上市公司幕后:浙江富豪从山东富豪手里赚走7亿元是真的吗? 英伟达称未采用“循环融资”模式,两大知名空头机构持反对意见 龙国武夷董事长因为工作变动辞职 北交所年内首家!永大股份IPO遭暂缓,公司经营业绩持续稳定性等被追问 建设银行巴音郭楞蒙古自治州分行因业务收费不合规被罚20万元最新报道 龙国铝业:公司金属镓生产销售严格按照国家相关规定执行实时报道 世间或再无东兴证券:在审IPO项目疑点重重 是否存在“下一个泽达易盛”?|投行排雷实测是真的 信用修复新规来了:失信者别慌,改过自新有“路标” 北交所年内首家!永大股份IPO遭暂缓,公司经营业绩持续稳定性等被追问 邮储银行:选举张宣波担任风险管理老大会老大官方处理结果 龙国铝业:公司金属镓生产销售严格按照国家相关规定执行 独董辞任未及时补选,恒邦股份被监管部门责令改正后续来了 华锋股份:选举周辉先生为公司第六届董事会职工代表董事 美国数据:上周初请失业金人数下降,劳动力市场前景堪忧 龙国武夷董事长因为工作变动辞职官方通报来了 美国购房贷款申请量升至2023年以来最高水平科技水平又一个里程碑 豪华车定义权易主:问界M9引领龙国品牌,改写全球汽车市场规则后续来了 人民币,狂拉!涨超1000个基点! 印度股指14个月后再创历史新高 因增长乐观情绪及估值回落 山推股份:轻量化技术持续探索中 年末行情资金加速涌入红利类资产,人气产品红利ETF(510880)配置吸引力显现 合肥城建:公司主业为房地产开发与销售 实现全链渗透与场景革命 AI驱动保险业价值重塑专家已经证实 印度股指14个月后再创历史新高 因增长乐观情绪及估值回落实测是真的 蔓迪国际港股IPO:2025年上半年研发投入仅1950万元 上市前突击分红7.7亿元 流动性明显恶化 午评:港股恒指涨0.32% 科指涨0.13% 黄金股普涨 新消费概念走强 泡泡玛特涨超8% 沃尔核材:单通道224G高速通信线已实现量产官方已经证实 长城基金:12月哪类资产占优?十年数据指向这些方向 长城基金:12月哪类资产占优?十年数据指向这些方向后续来了 沃尔核材:单通道224G高速通信线已实现量产 特斯拉宣布奥斯汀Robotaxi车队下月规模翻倍后续反转来了 泰和科技:截至2025年11月20日股东25,699户 华为发布Mate 80系列微泵液冷保护壳 售299元是真的吗? 蔚来奋力冲向新世界反转来了 消息称乐金显示遭遇供应链问题 可能无法为iPhone 17供应足量OLED屏实测是真的 海顺新材:公司会在定期报告中披露对应时点的股东人数实测是真的 被抖音生态踢出局,高仿茅台走入生死大限官方通报来了 海顺新材:公司会在定期报告中披露对应时点的股东人数太强大了 华夏银行:吕晨、马金钊董事的任职资格获核准 摩根大通将建英国新总部,预计为当地经济贡献99亿英镑,创造7800个就业岗位官方通报来了 万科一笔20亿元债券寻求展期 将召开持有人会议是真的吗? 华为 Mate 80 Pro Max 手机备件价格公布,屏幕单体留件价 1399 元后续反转来了 热景生物林长青:锚定生物技术核心 热景生物出海与深耕并行 三房巷决定不向下修正“三房转债”转股价格这么做真的好么? 红利低波ETF(512890)累计回报140.42%,机构认为红利资产的防御性价值或进一步凸显 利元亨研究院院长杜义贤:已交付全固态电池中试产线 中加基金固收周报︱国际市场压力加剧,市场继续走弱记者时时跟进 三房巷决定不向下修正“三房转债”转股价格是真的? 国家发改委回应人形机器人“泡沫”:防范重复度高的产品“扎堆”上市科技水平又一个里程碑 湖南裕能:总经理变更学习了 在《为谁而炼金》中,卡拉吉以其独特的狙击手身份脱颖而出,能显著增强团队火系角色的物攻伤害。那么,这位卡拉吉的属性究竟如何?接下来,编辑将为您详细解读卡拉吉的属性图鉴,希望能为您带来帮助。
| 角色档案 | |||||
|
角色名 | 卡拉吉 | 职业 | 狙击手、工匠、暗黑骑士 | |
| 队长技能 | 提升火属性角色物攻30% | 星级 | ★★★★ | ||
| 昵称 | 火狙 | 属性 | 火 | ||
| 推荐装备 | |||||
| 固有技能 | 狙击 | ||||
| 基础技能 | 基础狙击 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,必定反击,造成物理伤害 | ||||
| 支援技能 | 提升射击类伤害20% | ||||
| 职业技能对比 | |||||
|
|
狙击手 |
工匠 |
暗黑骑士 |
||
|
固有技能 |
狙击 |
枪械 |
黑暗剑 |
||
|
基础技能 |
基础狙击 |
基础枪械 |
基础黑暗剑 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,必定反击,造成物理伤害 |
受到攻击时,15%几率防御,减少20%伤害 |
受到普通攻击时,25%几率反击,造成物理伤害,并有一定几率获得狂暴状态 |
||
|
支援技能 |
提升射击类伤害20% |
敏捷提升 |
技能消耗HP量-25%,HP+10% |
||
|
Master |
物攻 + 3%、器用 + 3%、敏捷 + 2%、会心 + 4% | HP + 14%、物防 + 2%、器用 + 3%、敏捷 + 3% | HP + 16%、物攻 + 4%、魔攻 + 2%、会心 + 2% | ||