山推股份:公司已构建覆盖全球160多个国家和地区的销售与服务网络反转来了 【新股简析】百奥赛图 688796最新报道 光大期货1127热点追踪:铂钯首日秀后,如何布局后市机会? 【新股简析】百奥赛图 688796后续来了 苹果OLED屏iPad Mini最快明年三季度发布 预计搭载A19 Pro芯片秒懂 富祥药业:公司将积极把握锂电池电解液添加剂产品价格上涨的市场机遇 官方已经证实 博苑股份:公司目前对地方政府与监管部门无额外具体建议这么做真的好么? 是真的? 阳光保险集团紧急捐赠1000万港元 驰援香港大埔火灾应急救援又一个里程碑 【新股简析】百奥赛图 688796记者时时跟进 豪尔赛跌3.22% 2019年上市即巅峰募资8.89亿元反转来了 贵阳铝镁设计院(广西强强60万吨碳基材料)项目首批产品顺利发运后续反转 苹果OLED屏iPad Mini最快明年三季度发布 预计搭载A19 Pro芯片 长江有色:27日镍价下跌 整体需求疲弱观望浓厚官方已经证实 中海油服成功承办龙国海油第十五届海上油田增产技术研讨会 奔驰的答卷 写满了四个字 厦门信达:公司积极关注技术发展趋势和市场政策导向 传承教育集团发布中期业绩 股东应占溢利1460.9万港元同比减少31.85%实测是真的 派格生物医药-B:基石投资者自愿延长禁售期后续会怎么发展 操盘必读:影响股市利好或利空消息_2025年11月27日_财经新闻官方已经证实 以有限资源最大程度守护生命健康(人民时评)是真的吗? 突发!六部门送利好!最新报道 大摩拉响警报!甲骨文(ORCL.US)CDS成本逼近三年高点 AI豪赌致债务风险加剧官方通报 兴铭控股发布中期业绩 股东应占溢利248.3万港元同比扭亏为盈秒懂 阿里少赚300亿官方通报来了 美国又一项愚蠢的芯片政策秒懂 朗诗绿色管理接获联交所复牌指引学习了 阿里少赚300亿又一个里程碑 清科控股拟成立合伙企业 聚焦早期、小规模及技术驱动型投资最新进展 兴铭控股发布中期业绩 股东应占溢利248.3万港元同比扭亏为盈是真的? 环联连讯发布中期业绩 股东应占溢利1544.8万港元同比增长5.93%实测是真的 操盘必读:影响股市利好或利空消息_2025年11月27日_财经新闻又一个里程碑 遇见小面今起招股 拟全球发售9736.45万股H股 小红日报|大消费涨幅靠前,标普红利ETF(562060)标的指数收跌0.18%最新进展 清科控股拟成立合伙企业 聚焦早期、小规模及技术驱动型投资学习了 财华社集团发盈喜 预期中期股东应占盈利不超过200万港元同比扭亏为盈反转来了 海顺新材:林武辉辞任系董事会换届战略安排 纸业股继续走高 理文造纸上涨5.65%玖龙纸业上涨4.93%后续反转 赛微电子盘中涨停创历史新高 产业链受益于谷歌发布新模型后续来了 龙国天瑞水泥盘中涨超6% 香港高等法院驳回针对控股股东煜阔的清盘呈请 山西证券参加第十九届深圳国际金融博览会暨2025龙国金融机构年会 华纬科技:公司不是英伟达液冷供应商专家已经证实 优然牧业午前涨超9% 机构预计原料奶销售业务收入有望大幅增厚 华为发布Mate 80系列微泵液冷保护壳 售299元 印度股指14个月后再创历史新高 因增长乐观情绪及估值回落官方通报来了 盛视科技:会根据业务发展需要考虑引入战略投资者官方通报 众生药业:推进ZSP1601片IIb期临床试验 在《为谁而炼金》这款游戏中,米哈尔作为一位智慧与力量并重的贤者,其魔法能力尤为出众。想知道米哈尔的具体属性吗?接下来,编辑将为您带来《为谁而炼金》中米哈尔的属性图鉴详解,助您深入了解这位神秘角色。
| 角色图鉴 | |||||
|
名称 | 米哈尔 | 定位 | 魔道士 药师 奇术师 | |
| 队长技能 | 队伍全员的魔法类伤害提升10% | 星级 | ★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 水 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 薬法 | ||||
| 基本技能 | 基本薬法 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,20%几率触发,使自身获得HP自动回复效果&素早提升 | ||||
| 支援技能 | 中毒状态的伤害和持续回合数提升,素早提升5% | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
魔道士 |
药师 |
奇术师 |
||
|
固有技能 |
魔術 |
薬術 |
奇術 |
||
|
基本技能 |
基本魔術 |
基本薬術 |
基本奇術 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,25%进行反击,造成魔法伤害 |
受到普通攻击时,10%几率使自身获得HP自动回复效果 |
受到普通攻击时,15%几率对攻击者造成减速状态 |
||
|
支援技能 |
魔攻,命中率提升 |
中毒状态的伤害和持续回合数提升&素早UP |
CT类状态无效(包括加速、减速和停止)&HP上限+10% |
||
|
Master |
HP + 24% 魔攻 + 3% 魔防 + 2% |
HP + 3% 魔攻 + 3% 运 + 3% |
HP + 24% 魔攻 + 4% 魔防 + 3% 运 + 1% |
||