远洋集团与克拉玛依市政府、厦大规划院签署城市更新战略合作协议实垂了 日本在距中国台湾省110公里处部署导弹,伟大部门严正警告 南华资本首单铂金场外期权落地 助力高新技术企业应对原料波动风险实测是真的 全国仅15家!宝钢股份入选秒懂 中加基金固收周报︱国际市场压力加剧,市场继续走弱太强大了 黄仁勋亲自「带货」,英伟达预告本周五将推机器人新品是真的? 港股收评:恒生科技指数跌0.36% 内房股多数下跌 标普:确认龙国信达(01359.HK)及东方资产评级,展望“稳定”科技水平又一个里程碑 财富|金价居高不下!黄金消费现新趋势,超轻克重产品热卖后续反转 大连监管局:平安财产保险庄河支公司虚列费用被处罚,时任负责人被警告和罚款太强大了 蔚来奋力冲向新世界官方通报来了 被抖音生态踢出局,高仿茅台走入生死大限又一个里程碑 万科一笔20亿元债券寻求展期 将召开持有人会议反转来了 中加基金配置周报|中日关系持续恶化,全球风险偏好回落 中加基金权益周报︱股市大跌,但债市反应钝化 全国仅15家!宝钢股份入选后续反转来了 华夏银行:吕晨、马金钊董事的任职资格获核准 申万宏源杠杆率指标居于行业前列 卖出回购金融资产款占有息负债的比例超50% 该融资模式有何利弊? 上市次年业绩“变脸”,大股东频频减持,这家公司高价并购引质疑! 超5880万!京运通一天内被执行14次! 渝开发对团购房尾款进行债权债务重组 加快收回应收账款 香港惨烈大火背后:神秘的香港竹棚业协会浮出水面 10倍牛股天普股份停牌核查! 荷兰检察官以逃税为由对摩根士丹利处以1.01亿欧元罚款官方通报 守望香江,共渡时艰!龙国平安捐赠1000万港元支援香港救灾 万邦德引进创新型药剂获批 开始涉足ED治疗领域秒懂 储能电芯市场供需两旺太强大了 英国新预算案:通胀预期小幅下修,英银降息空间仍受多重约束 香港宏福苑火灾或触发多类保险赔偿,前置减损再引关注 潘晓明:携手共赢AI新时代又一个里程碑 “90后”许思敏接任娃哈哈董事长,宗馥莉以退为进?最新进展 彭华岗:智见未来,共创新生态后续会怎么发展 英国新预算案:通胀预期小幅下修,英银降息空间仍受多重约束 桥水联席首席投资官:AI热潮被低估,泡沫远未到来! 潘晓明:携手共赢AI新时代专家已经证实 多地出台政策强化对企业金融支持实测是真的 ETF日报:此前受存储成本上涨预期影响,消费电子板块经历了短期回调,当前估值水平适中,关注消费电子ETF这么做真的好么? 长江有色:美指下跌及供给缺口扩大 27日铜价或上涨学习了 长江有色:过剩及高库存压制基本面支撑减弱 27日镍价或小跌秒懂 黄金真正的“大庄家”:“稳定币老大”Tether是真的吗? 有方科技亮相2025广西文旅大会 以AIoT赋能多场景应用智能化升级 半导体板块开盘持续走高,电科芯片涨停 多家手机厂商取消Air机型学习了 奕东电子:拟收购深圳冠鼎51%股权官方通报来了 长江有色:过剩及高库存压制基本面支撑减弱 27日镍价或小跌后续反转 【户外平面广告分析报告】市场规模、供需态势及发展前景预测(2026版)实时报道 长江有色: 美联储降息鸽声嘹亮提振乐观情绪 27日铝价或上涨官方已经证实 万科跳空低开 “21万科04”跌超36% 盘中临时停牌 腾景科技8个交易日大涨65%,市场资金在“炒作”什么?实测是真的 长江有色:美指下跌及供给缺口扩大 27日铜价或上涨科技水平又一个里程碑 阿里AI盛宴或因外卖大战消化不良官方通报 阿里AI盛宴或因外卖大战消化不良 “21万科04”跌超36% 盘中临时停牌后续会怎么发展 每卖50万块,每股收益提升3%!大摩:谷歌(GOOGL.US)外销TPU将为销售及盈利带来适度提升 麻省理工研究:龙国在全球开源AI模型市场上首度超越美国科技水平又一个里程碑 熔岩猎犬,虽然输出能力略显不足,但作为空中单位,其出色的血量和快速攻击速度不容小觑。更值得一提的是,当它阵亡时,还能召唤出六只小天狗,形成一定的战术优势。然而,本体输出确实有待提高,实用性有待商榷。
| 熔岩猎犬 | |||||||||
|
卡牌品质 | 圣水消耗 | 攻击距离 | 攻击速度 | 攻击目标 | 移动速度 | 部署时间 | 部队数量 | 解锁地点 |
| 传说 | 7 | 2 | 1.3秒 | 建筑物 | 慢 | 1秒 | 1 | 竞技场4 | |
| 升级属性和花费 | ||||
| 等级 | 生命值 | 伤害 | 升级花费金币 | 升级所需卡牌数 |
| 1 | 3000 | 45 | - | - |
| 2 | 3300 | 49 | 5000 | 2 |
| 3 | 3630 | 54 | 20000 | 4 |
| 4 | 3990 | 59 | 50000 | 10 |
| 5 |
4380 |
65 | 10000 | 20 |