从“制造”到“智造” 解码江苏索普高质量发展的“十四五”答卷官方通报来了 碳酸锂供需“新叙事”:真的能涨到15万元/吨吗?实时报道 外交部:高市早苗时至今日仍不思悔改,错上加错,中方对此坚决反对,国际社会也应高度警惕后续反转来了 陈华将首次亮相贵州茅台股东大会后续来了 购买物品如何提前避雷?——从信息筛选到工具应用的实战指南实测是真的 商务部:愿与美方共同做好有关经贸磋商成果落实工作 戴尔、惠普等科技巨头预警:人工智能基建热潮引发内存芯片供应短缺反转来了 智驾行业进入淘汰赛,毫末智行绝不是最后一个|甲子光年 A股冲高回落,三大股指涨跌互现:消费电子板块表现活跃后续反转来了 陈华将首次亮相贵州茅台股东大会 商务部:愿与美方共同做好有关经贸磋商成果落实工作记者时时跟进 我要投诉企业该去哪里?实用投诉渠道大全 A股冲高回落,三大股指涨跌互现:消费电子板块表现活跃官方通报 蔡翠琴获批出任龙游农商行副行长太强大了 美德乐IPO:对比亚迪“营收收缩应收膨胀” 毛利率逆势走高 TCL科技:始终以开放态度与各类投资者保持沟通 天普股份11月28日起停牌核查官方处理结果 美利信加码液冷及半导体 高端制造布局打开成长新空间官方通报来了 TCL科技:公司充分理解投资者对股价的关切和对公司经营的关心实时报道 禾迈股份:在各期定期报告中披露对应时点的股东信息 天孚通信:11月27日组织现场参观活动,广发证券、东吴证券等多家机构参与又一个里程碑 坤彩科技:公司主营业务的产销活动处于正常状态记者时时跟进 龙图光罩:产品暂未出口到欧盟地区学习了 美德乐IPO状态变更为通过专家已经证实 TCL科技:TCL中环经营所处阶段受到宏观环境等影响反转来了 泰尔股份:获得政府补助200万元反转来了 龙图光罩:公司会在定期报告中披露对应时点的股东人数这么做真的好么? 刚完成定增,南方精工实控人家族拟减持约2.4亿,前三季业绩靠炒股收益撑起 深铁收紧“输血口”?万科一笔20亿元债券寻求展期官方通报 山大地纬:截至2025年第三季度末公司股东总数为11791户 桂冠电力:公司股东人数会按照相关规定在定期报告中披露最新进展 【券商聚焦】国信证券维持同程旅行(00780)“优于大市”评级 指出境业务与酒管业务带来新增长引擎实测是真的 伟星股份:受益于冬装补单 近期公司接单趋势向好 海达股份:中金银海(香港)基金、蜂投基金等多家机构于11月26日调研我司后续反转 龙国首都银行:拟于12月11日全额赎回规模49亿元优先股又一个里程碑 江海股份:关于拟与关联方共同设立研究院暨关联交易的公告 万科企业一度跌超8% 多只万科债盘中临时停牌记者时时跟进 民生加银持续成长混合基金经理朱辰喆离任 重点打击!天津这些账号禁言、关闭!后续来了 提醒!广东AI训练师11月报名通道现已开启!拿证后符合条件最高补贴3120元 段向东与智利国家铜业董事长帕切科会谈最新报道 入选国家中试平台,嘉必优做对了什么? 【券商聚焦】国信证券维持同程旅行(00780)“优于大市”评级 指出境业务与酒管业务带来新增长引擎是真的吗? 海达股份:中金银海(香港)基金、蜂投基金等多家机构于11月26日调研我司官方处理结果 德银逆市力挺甲骨文(ORCL.US):悲观论调实则是看涨信号 AI机遇远超财务风险 新消费概念股再起升势 泡泡玛特(09992)涨9.29% 六部门发文拓展多元兴趣消费供给这么做真的好么? 在《为谁而炼金》中,枫琉以其卓越的水属性魔法力量著称,擅长释放广泛的AOE伤害。想知道枫琉的属性究竟如何?不妨跟随小编一同揭开《为谁而炼金》中枫琉属性图鉴的神秘面纱,或许能助你一臂之力。
| 角色图鉴概览 | |||||
|
名称 | 枫琉 | 定位 | 魔道士、贤者、赋予师 | |
| 队长技能 | 水属性角色魔攻提升30%,物防提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 殭尸 | 属性 | 水 | ||
| 角色推荐装备 | |||||
| 固有技能 | 诗篇 | ||||
| 基本技能 | 基本魔术 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,25%概率反击,造成魔法伤害 | ||||
| 支援技能 | 提升魔攻、命中率 | ||||
| 职业技能对比 | |||||
|
|
贤者 |
魔道士 |
赋予师 |
||
|
固有技能 |
魔术 |
魔道 |
付术 |
||
|
基本技能 |
基本魔术 |
基本魔道 |
基本付术 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,必定触发,对攻击者造成SP伤害&吸收等量SP | 受到普通攻击时,25%概率反击,造成魔法伤害 | 受到普通攻击时,消除攻击者的增益效果 | ||
|
支援技能 |
自身处于睡眠状态中时,HP和SP会得到回复 | 魔攻提升11.4%,命中率UP | 减益耐性提升40%,魔防提升10% | ||
|
Master |
素早 + 1% 运 + 3% |
HP + 24% 魔攻 + 3% 魔防 + 2% |
HP + 20% 魔攻 + 3% 魔防 + 4% 素早 + 2% |
||